Primera División - Campeones
Los ganadores de los campeonatos superiores del fútbol argentino. Profesionalismo (Desde 1931).
CAMPEONES DE LA PRIMERA DIVISIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO PROFESIONALISMO DESDE 1931 | ||||
Temporada | Campeón | |||
1931 (Liga Argentina de Football) | Boca Juniors | |||
1932 (Liga Argentina de Football) | River Plate | |||
1933 (Liga Argentina de Football) | San Lorenzo de Almagro | |||
1934 (Liga Argentina de Football) | Boca Juniors | |||
1935 | Boca Juniors | |||
1936 (Copa de Honor) | San Lorenzo de Almagro | |||
1936 (Copa Campeonato) | River Plate | |||
1936 (Copa de Oro) | River Plate | |||
1937 | River Plate | |||
1938 | Independiente | |||
1939 | Independiente | |||
1940 | Boca Juniors | |||
1941 | River Plate | |||
1942 | River Plate | |||
1943 | Boca Juniors | |||
1944 | Boca Juniors | |||
1945 | River Plate | |||
1946 | San Lorenzo de Almagro | |||
1947 | River Plate | |||
1948 | Independiente | |||
1949 | Racing Club | |||
1950 | Racing Club | |||
1951 | Racing Club | |||
1952 | River Plate | |||
1953 | River Plate | |||
1954 | Boca Juniors | |||
1955 | River Plate | |||
1956 | River Plate | |||
1957 | River Plate | |||
1958 | Racing Club | |||
1959 | San Lorenzo de Almagro | |||
1960 | Independiente | |||
1961 | Racing Club | |||
1962 | Boca Juniors | |||
1963 | Independiente | |||
1964 | Boca Juniors | |||
1965 | Boca Juniors | |||
1966 | Racing Club | |||
1967 (Metropolitano) | Estudiantes de La Plata | |||
1967 (Nacional) | Independiente | |||
1968 (Metropolitano) | San Lorenzo de Almagro | |||
1968 (Nacional) | Vélez Sarsfield | |||
1969 (Metropolitano) | Chacarita Juniors | |||
1969 (Nacional) | Boca Juniors | |||
1970 (Metropolitano) | Independiente | |||
1970 (Nacional) | Boca Juniors | |||
1971 (Metropolitano) | Independiente | |||
1971 (Nacional) | Rosario Central | |||
1972 (Metropolitano) | San Lorenzo de Almagro | |||
1972 (Nacional) | San Lorenzo de Almagro | |||
1973 (Metropolitano) | Huracán | |||
1973 (Nacional) | Rosario Central | |||
1974 (Metropolitano) | Newell´s Old Boys | |||
1974 (Nacional) | San Lorenzo de Almagro | |||
1975 (Metropolitano) | River Plate | |||
1975 (Nacional) | River Plate | |||
1976 (Metropolitano) | Boca Juniors | |||
1976 (Nacional) | Boca Juniors | |||
1977 (Metropolitano) | River Plate | |||
1977 (Nacional) | Independiente | |||
1978 (Metropolitano) | Quilmes | |||
1978 (Nacional) | Independiente | |||
1979 (Metropolitano) | River Plate | |||
1979 (Nacional) | River Plate | |||
1980 (Metropolitano) | River Plate | |||
1980 (Nacional) | Rosario Central | |||
1981 (Metropolitano) | Boca Juniors | |||
1981 (Nacional) | River Plate | |||
1982 (Metropolitano) | Estudiantes de La Plata | |||
1982 (Nacional) | Ferro Carril Oeste | |||
1983 (Metropolitano) | Independiente | |||
1983 (Nacional) | Estudiantes de La Plata | |||
1984 (Metropolitano) | Argentinos Juniors | |||
1984 (Nacional) | Ferro Carril Oeste | |||
1985 (Nacional) | Argentinos Juniors | |||
1985/86 | River Plate | |||
1986/87 | Rosario Central | |||
1987/88 | Newell´s Old Boys | |||
1988/89 | Independiente | |||
1989/90 | River Plate | |||
1990/91 | Newell´s Old Boys | |||
1991 (Apertura) | River Plate | |||
1992 (Clausura) | Newell´s Old Boys | |||
1992 (Apertura) | Boca Juniors | |||
1993 (Clausura) | Vélez Sarsfield | |||
1993 (Apertura) | River Plate | |||
1994 (Clausura) | Independiente | |||
1994 (Apertura) | River Plate | |||
1995 (Clausura) | San Lorenzo de Almagro | |||
1995 (Apertura) | Vélez Sarsfield | |||
1996 (Clausura) | Vélez Sarsfield | |||
1996 (Apertura) | River Plate | |||
1997 (Clausura) | River Plate | |||
1997 (Apertura) | River Plate | |||
1998 (Clausura) | Vélez Sarsfield | |||
1998 (Apertura) | Boca Juniors | |||
1999 (Clausura) | Boca Juniors | |||
1999 (Apertura) | River Plate | |||
2000 (Clausura) | River Plate | |||
2000 (Apertura) | Boca Juniors | |||
2001 (Clausura) | San Lorenzo de Almagro | |||
2001 (Apertura) | Racing Club | |||
2002 (Clausura) | River Plate | |||
2002 (Apertura) | Independiente | |||
2003 (Clausura) | River Plate | |||
2003 (Apertura) | Boca Juniors | |||
2004 (Clausura) | River Plate | |||
2004 (Apertura) | Newell´s Old Boys | |||
2005 (Clausura) | Vélez Sarsfield | |||
2005 (Apertura) | Boca Juniors | |||
2006 (Clausura) | Boca Juniors | |||
2006 (Apertura) | Estudiantes de La Plata | |||
2007 (Clausura) | San Lorenzo de Almagro | |||
2007 (Apertura) | Lanús | |||
2008 (Clausura) | River Plate | |||
2008 (Apertura) | Boca Juniors | |||
2009 (Clausura) | Vélez Sársfield | |||
2009 (Apertura) | Bánfield | |||
2010 (Clausura) | Argentinos Juniors | |||
2010 (Apertura) | Estudiantes de La Plata | |||
2011 (Clausura)
| Vélez Sársfield | |||
2011 (Apertura)
| Boca Juniors | |||
2012 (Clausura)
| Arsenal F.C. | |||
2012 (Torneo Inicial)
| Vélez Sarsfield | |||
2013 (Torneo Final)
| Newell´s Old Boys | |||
2013 (Campeón del Campeonato de Primera División 2012/13)
| Vélez Sarsfield | |||
Muy buena la información :33
ResponderEliminar:D el river ha ganado muchas veces, hice una buena elección al ir por el river, es un gran equipo riverplatense hasta el final
ResponderEliminarBueno, sali de muchas dudas, como saber cuando inicio la liga en Argentina. Argentina es un buen país al cual me gustaría ir a darle un vueltica :D. En fin me gusto mucho tu blog.
ResponderEliminarQue Interesante
ResponderEliminaresta interesante ese blog y es muy chevre por o que es de la selección de argentina
ResponderEliminarque gran block sigan asi me encanto su block y me gusto todo
ResponderEliminarme encanto su block sigan asi
ResponderEliminarInteresate blog ^^
ResponderEliminar